AR882+在線式紅外測(cè)溫儀 產(chǎn)品名:在線式紅外測(cè)溫儀
型號(hào):AR882+
可在線、離線記錄測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測(cè)量**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有(帶RS232接口,存儲(chǔ)量200筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15KG |